Convergence of synaptic input onto CA1 pyramidal cells

 

Total # of synapses

ori/dist ori/prox Rad/T/prox Rad/T/med Rad/T/dis Rad(t) l-m/T l-m/M l-m/t
PC1A 13768.90 352.37 183.02 304.79 1008.47 13353.99 985.44 487.94 941.17
PC1B 8824.92 620.74 146.51 544.90 3093.35 12645.16 484.43 392.63 341.94
PC1C 11546.44 279.63 148.87 233.73 1874.53 12247.79 546.05 356.82 769.83
PC2A 13021.90 678.47 191.12 404.50 2613.06 16000.94 436.70 249.49 1015.08
PC2B 13882.36 391.62 191.67 153.09 2898.47 14801.32 440.43 511.80 950.25
PC2C 16226.25 415.05 190.55 655.70 1235.36 13372.18 483.79 469.23 872.35
PC4A 10230.83 486.81 185.24 381.36 2365.72 16121.93 485.89 420.01 1349.17
PC4B 12455.52 604.76 215.73 120.58 380.42 10270.96 752.14 360.83 988.81
PC4C 14826.03 617.37 173.40 434.19 3010.59 17221.71 301.06 521.03 1016.84
PC4D 11278.96 709.76 228.16 207.81 1176.27 15832.05 347.70 649.23 1363.22
PC4E 5471.25 318.39 169.14 250.62 1242.56 11598.17 316.90 197.31 826.54
PC4F 15620.82 814.66 299.19 235.93 1483.55 12560.35 298.17 428.18 1108.62
PC4G 10961.09 461.84 212.87 306.64 1777.23 13880.48 408.80 377.67 1360.42
PC4H 7143.59 352.65 171.28 412.71 2835.81 16889.63 319.48 640.01 1240.84
PC4I 14007.42 685.60 228.81 242.73 2036.55 16022.93 652.84 660.54 1691.65
PC4J 15935.26 261.10 198.25 408.85 4052.85 19113.11 563.88 525.67 1115.23
PC4K 17520.47 411.02 215.87 280.61 2775.72 12581.21 1861.29 879.05 1843.37
PC4L 7662.72 381.74 211.72 545.07 3622.96 22982.31 450.40 765.25 898.98
PC4M 12579.90 343.26 177.00 412.91 3278.96 19475.75 676.91 672.38 951.92
PC4N 9865.55 410.77 199.65 279.71 1622.34 10274.41 492.42 305.44 385.93

 

Total # of excitatory synapses

ori/dist ori/prox Rad/T/prox Rad/T/med Rad/T/dis Rad(t) l-m/T l-m/M l-m/t
PC1A 13308.75 180.95 3.50 248.47 986.86 12961.23 846.75 413.31 781.32
PC1B 8530.00 318.76 2.80 444.21 3027.06 12273.24 416.25 332.58 283.86
PC1C 11160.57 143.59 2.84 190.54 1834.36 11887.56 469.20 302.24 639.09
PC2A 12586.72 348.40 3.65 329.75 2557.07 15530.32 375.24 211.33 842.68
PC2B 13418.43 201.10 3.66 124.80 2836.36 14365.99 378.45 433.53 788.86
PC2C 15683.98 213.13 3.64 534.54 1208.89 12978.88 415.70 397.47 724.19
PC4A 9888.93 249.99 3.54 310.89 2315.02 15647.75 417.50 355.77 1120.03
PC4B 12039.27 310.55 4.12 98.30 372.27 9968.88 646.28 305.64 820.87
PC4C 14330.56 317.03 3.31 353.96 2946.08 16715.19 258.69 441.34 844.15
PC4D 10902.03 364.47 4.36 169.41 1151.06 15366.40 298.76 549.93 1131.70
PC4E 5288.41 163.50 3.23 204.31 1215.93 11257.05 272.30 167.13 686.16
PC4F 15098.79 418.34 5.72 192.34 1451.76 12190.93 256.20 362.69 920.33
PC4G 10594.78 237.16 4.07 249.98 1739.15 13472.23 351.26 319.91 1129.37
PC4H 6904.85 181.09 3.27 336.45 2775.04 16392.87 274.52 542.12 1030.10
PC4I 13539.30 352.06 4.37 197.87 1992.91 15551.67 560.96 559.52 1404.34
PC4J 15402.72 134.08 3.79 333.30 3966.00 18550.96 484.52 445.27 925.82
PC4K 16934.95 211.07 4.12 228.76 2716.24 12211.18 1599.33 744.60 1530.30
PC4L 7406.64 196.03 4.05 444.35 3545.32 22306.36 387.01 648.21 746.30
PC4M 12159.49 176.27 3.38 336.61 3208.70 18902.93 581.64 569.55 790.25
PC4N 9535.85 210.94 3.81 228.02 1587.57 9972.22 423.12 258.72 320.39

 

Total # of inhibitory synapses

ori/dist ori/prox Rad/T/prox Rad/T/med Rad/T/dis Rad(t) l-m/T l-m/M l-m/t
PC1A 460.14 171.42 179.52 56.32 21.61 392.76 138.69 74.63 159.84
PC1B 294.92 301.98 143.71 100.69 66.29 371.92 68.18 60.05 58.07
PC1C 385.87 136.04 146.03 43.19 40.17 360.23 76.85 54.57 130.75
PC2A 435.18 330.07 187.47 74.74 55.99 470.62 61.46 38.16 172.40
PC2B 463.94 190.52 188.01 28.29 62.11 435.33 61.99 78.28 161.39
PC2C 542.27 201.92 186.91 121.16 26.47 393.30 68.09 71.76 148.16
PC4A 341.90 236.83 181.70 70.47 50.69 474.17 68.38 64.24 229.14
PC4B 416.25 294.21 211.61 22.28 8.15 302.09 105.86 55.19 167.94
PC4C 495.47 300.34 170.09 80.23 64.51 506.52 42.37 79.69 172.70
PC4D 376.93 345.29 223.80 38.40 25.21 465.65 48.94 99.29 231.53
PC4E 182.84 154.89 165.91 46.31 26.63 341.12 44.60 30.18 140.38
PC4F 522.03 396.32 293.47 43.60 31.79 369.42 41.96 65.49 188.28
PC4G 366.31 224.68 208.80 56.66 38.08 408.25 57.53 57.76 231.05
PC4H 238.73 171.56 168.01 76.26 60.77 496.75 44.96 97.88 210.74
PC4I 468.11 333.54 224.44 44.85 43.64 471.26 91.88 101.02 287.30
PC4J 532.54 127.02 194.47 75.55 86.85 562.15 79.36 80.40 189.41
PC4K 585.52 199.96 211.75 51.85 59.48 370.04 261.96 134.44 313.07
PC4L 256.08 185.71 207.67 100.72 77.63 675.95 63.39 117.04 152.68
PC4M 420.41 166.99 173.62 76.30 70.26 572.82 95.27 102.83 161.67
PC4N 329.70 199.84 195.84 51.68 34.76 302.19 69.30 46.71 65.55